ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella Vita Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PIZZ WICHS PATES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
REGINA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
BELLA | ||||||||||||||
VITA | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
4 FROMAGES CREME | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PIZZA CHEF | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CLASSICA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
PIMONTO | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
KEBAB |
© 2021 -